รายการรหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศตามลำดับตัวอักษร
เรียงลำดับตามชื่อของประเทศที่สอดคล้องกัน:
ไปยัง
ประเทศ | รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ | โดเมน | เวลาท้องถิ่น | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ออสเตรีย | +43 | 00143 | at | 07:53 | ![]() |
2. | ออสเตรเลีย | +61 | 00161 | au | 14:53 - 16:53 | ![]() |
3. | อังกฤษ | +44 | 00144 | uk | 06:53 | |
4. | อันดอร์รา | +376 | 001376 | ad | 07:53 | |
5. | อับฮาเซีย | +7 | 0017 | ge | 10:53 | |
6. | อัฟกานิสถาน | +93 | 00193 | af | 11:23 | ![]() |
7. | อารูบา | +297 | 001297 | aw | 02:53 | |
8. | อาร์เจนตินา | +54 | 00154 | ar | 03:53 | ![]() |
9. | อาร์เมเนีย | +374 | 001374 | am | 10:53 | ![]() |
10. | อาเซอร์ไบจาน | +994 | 001994 | az | 10:53 | ![]() |
11. | อิตาลี | +39 | 00139 | it | 07:53 | ![]() |
12. | อินเดีย | +91 | 00191 | in | 12:23 | ![]() |
13. | อินโดนีเซีย | +62 | 00162 | id | 13:53 - 15:53 | ![]() |
14. | อิรัก | +964 | 001964 | iq | 09:53 | ![]() |
15. | อิสราเอล | +972 | 001972 | il | 08:53 | ![]() |
16. | อิหร่าน | +98 | 00198 | ir | 10:23 | ![]() |
17. | อิเควทอเรียลกินี | +240 | 001240 | gq | 07:53 | ![]() |
18. | อียิปต์ | +20 | 00120 | eg | 08:53 | ![]() |
19. | อุซเบกิสถาน | +998 | 001998 | uz | 11:53 | ![]() |
20. | อุรุกวัย | +598 | 001598 | uy | 03:53 | ![]() |
21. | อเมริกันซามัว | +1 684 | 0011 684 | as | 19:53 |
คำแนะนำในการใช้งาน: รหัสประเทศสำหรับการโทรศัพท์ระหว่างประเทศจะเหมือนกับรหัสพื้นที่ของเมืองภายในประเทศเมื่อมีการโทรศัพท์ภายในประเทศ และแน่นอนว่า นี่ไม่ได้หมายความว่ารหัสพื้นที่ภายในประเทศจะสามารถเว้นได้สำหรับการโทรศัพท์ออกไปยังต่างประเทศ สำหรับการโทรระหว่างประเทศ คุณจะต้องเริ่มต้นโดยการ กดรหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่โดยปกติแล้วจะเริ่มต้นด้วย 001 จากนั้นจึงเป็นรหัสพื้นที่ของประเทศ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีตัวเลขศูนย์นำหน้าและรั้งท้าย เหมือนกับหมายเลขของบุคคลที่คุณต้องการโทรถึงโดยปกติ ดังนั้นแล้ว หมายเลขที่ใช้ในการโทรออกภายใน อเมริกันซามัว 08765 123456 จะกลายเป็น 0011684.8765.123456 สำหรับการโทรที่มาจากประเทศออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ หรือประเทศอื่นๆ